WD SSD 250Gb WDS250G2B0A {SATA 3.0}
3 493 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Основные характеристики
| Модель | WDS250G2B0A |
| Объем (Гб) | 250 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Невозможно использование данного накопителя в серверах из-за недостаточного ресурса |
| Производитель | Western Digital |
| Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | SATA |
Совместимость
| Формат накопителя | 2.5" |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 81000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Пропускная способность интерфейса (Мб/с) | 6000 |
| Ресурс SSD | 100 TBW |
| Серия | Blue |
| Скорость записи (Мб/с) | 525 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | и опции |
| ПО в комплекте | WD SSD Dashboard и Acronis True Image WD Edition бесплатно загружаются через интернет |
Конфигурация
| Контроллер | Marvell 88SS1074 (данные из неофициальных источников) |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 2.25 |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Прочие характеристики
| MTBF | 1.75 млн. часов |
| Вес (грамм) | 37 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 67 |
| Размеры упаковки | 12.95 x 10.36 x 2.22 см |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10206090/110418/0001512 |
| Cтрана-производитель | Малайзия |
| Партномер | WDS250G2B0A |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 12 |
| масса(кг) | 0.06 |
| Описание | SSD накопитель WDS250G2B0A от компании Western Digital. |
| ширина(см) | 10 |
-
Главный склад СПб отсутствует
