Intel SSD 1Tb M.2 660P Series SSDPEKNW010T801
9 405 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Основные характеристики
| Модель | SSDPEKNW010T801 |
| Объем (Гб) | 1000 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Производитель | Intel |
| Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
Совместимость
| Формат накопителя | M.2 |
Параметры производительности
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 220000 IOPS |
| Пропускная способность интерфейса (Мб/с) | 8000 |
| Ресурс SSD | 200 TBW |
| Серия | 660p |
| Скорость записи (Мб/с) | 1800 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1800 |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | SSD |
| ПО в комплекте | Нет |
Конфигурация
| Контроллер | Silicon Motion SM2263 |
| Тип чипов | 3D QLC 64-слойная |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 0.1 |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1000G при работе и в выключенном состоянии |
Прочие характеристики
| MTBF | 1.6 млн. часов |
| Вес (грамм) | 10 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 34 |
| Размеры упаковки | 13.8 x 10.9 x 1.64 см |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10113110/020919/0131609 |
| GTIN | 05032037118446 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | SSDPEKNW010T801 |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 15 |
| масса(кг) | 0.08 |
| Описание | SSD накопитель SSDPEKNW010T801 от компании Intel |
| ширина(см) | 10 |
-
Главный склад СПб отсутствует
