Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 {SATA3.0, MLC, 2.5"}
18 899 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Основные характеристики
| Модель | SSDSC2BA200G401 |
| Объем (Гб) | 200 |
| Производитель | Intel |
| Тип оборудования | SSD для корпоративных систем, SSD повышенной надежности |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | SATA |
Совместимость
| Формат накопителя | 2.5" |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 43000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Пропускная способность интерфейса (Мб/с) | 6 Гбит/сек |
| Ресурс SSD | 3.6 петабайта |
| Серия | DC S3710 Series |
| Скорость записи (Мб/с) | До 300 Мб/сек |
| Скорость чтения (Мб/с) | До 550 Мб/сек |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | Cинхронный/ONFi 2.X (данные из неофициальных источников) |
Комплект поставки и опции
| ПО в комплекте | Нет |
Конфигурация
| Контроллер | Intel PC29AS21CA06 |
| Техпроцесс | 20 нм |
| Тип чипов | MLC (Multi Level Cell) |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 4 Вт в режиме Active, 0.6 Вт в режиме Idle |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс как при работе, так и в выключенном состоянии |
| Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
Прочие характеристики
| MTBF | 2 млн. Часов |
| Вес (грамм) | 82 грамма |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 0.098 кг |
| Размеры упаковки | 14.85 x 10.72 x 2.15 см |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10013160/180419/0114772 |
| GTIN | 00735858287760 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | SSDSC2BA200G401 |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 15 |
| масса(кг) | 0.09 |
| Описание | SSD накопитель SSDSC2BA200G401 от компании Intel |
| ширина(см) | 11 |
-
Главный склад СПб отсутствует
