Intel SSD 512Gb M.2 660P Series SSDPEKNW512G8X1
5 545 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Основные характеристики
| Модель | SSDPEKNW512G8X1 |
| Объем (Гб) | 512 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Производитель | Intel |
| Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
Совместимость
| Формат накопителя | M.2 |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 220000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Нет |
| Пропускная способность интерфейса (Мб/с) | 8000 |
| Ресурс SSD | 100 TBW |
| Серия | 660p |
| Скорость записи (Мб/с) | 1000 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1500 |
Комплект поставки и опции
| ПО в комплекте | Нет |
Конфигурация
| Контроллер | Silicon Motion SM2263 |
| Тип чипов | 3D QLC 64-слойная |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 0.1 |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1000G при работе и в выключенном состоянии |
Прочие характеристики
| MTBF | 1.6 млн. часов |
| Вес (грамм) | 10 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10005022/060219/0008170 |
| GTIN | 05032037131568 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | SSDPEKNW512G8X1 |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 17 |
| масса(кг) | 0.12 |
| Описание | SSD накопитель SSDPEKNW512G8X1 от компании Intel |
| ширина(см) | 12 |
-
Главный склад СПб отсутствует
