Intel SSD 512Gb M.2 760P Series SSDPEKKW512G801
11 215 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Основные характеристики
| Модель | SSDPEKKW512G801 |
| Объем (Гб) | 512 |
| Производитель | Intel |
| Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
Совместимость
| Формат накопителя | M.2 |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 275000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Пропускная способность интерфейса (Мб/с) | 8000 |
| Ресурс SSD | 288 TBW |
| Серия | 760p |
| Скорость записи (Мб/с) | 1625 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3230 |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | SSD накопитель |
| ПО в комплекте | Intel SSD Toolbox загружайте бесплатно с сайта Intel |
Конфигурация
| Контроллер | Silicon Motion SM2262 |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные второго поколения |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 0.05 |
Потребительские свойства
| Максимальные перегрузки | 1000G при работе и в выключенном состоянии |
Прочие характеристики
| MTBF | 1.6 млн. часов |
| Вес (грамм) | 10 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 0.043 |
| Размеры упаковки | 11.7 x 9.2 x 1.8 см |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10013160/180919/0370969 |
| GTIN | 00735858365888 |
| Cтрана-производитель | Китай |
| Партномер | SSDPEKKW512G801 |
| высота(см) | 2 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 12 |
| масса(кг) | 0.105 |
| Описание | SSD накопитель SSDPEKKW512G801 от компании Intel |
| ширина(см) | 9 |
-
Главный склад СПб отсутствует
