Plextor SSD M.2 256Gb M9P (PX-256M9PeG)
4 036 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Основные характеристики
| Модель | PX-256M9PeG |
| Объем (Гб) | 256 |
| Производитель | Plextor |
| Тип оборудования | SSD для геймеров |
Интерфейс, разъемы и выходы
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
Совместимость
| Формат накопителя | M.2 |
Параметры производительности
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 160000 IOPS |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Пропускная способность интерфейса (Мб/с) | 8000 |
| Ресурс SSD | 160 TBW |
| Серия | M9PeG |
| Скорость записи (Мб/с) | 1000 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3000 |
Комплект поставки и опции
| ПО в комплекте | Нет |
Конфигурация
| Контроллер | Marvell 88SS1093 Хочу такое же |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойная |
Питание
| Потребление энергии (Вт) | 8.25 |
Прочие характеристики
| MTBF | 1.5 млн. часов |
| Вес (грамм) | 13 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 23 x 80 x 4.7 мм (M.2 с радиатором) |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 44 |
| Размеры упаковки | 16.8 x 8.7 x 2.5 см |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10005020/030419/ЗВ000077 |
| Cтрана-производитель | Тайвань (Китай) |
| Партномер | PX-256M9PeG |
| высота(см) | 3 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 17 |
| масса(кг) | 0.14 |
| Описание | SSD накопитель PX-256M9PeG от компании Plextor. |
| ширина(см) | 9 |
-
Главный склад СПб отсутствует
