Cooler ZALMAN CNPS10X OPTIMA II Black
2 400 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Общие характеристики
| Другие сокеты | Нет |
| Крепление | Зависит от сокета |
| Назначение | Процессорный |
| Напряжение питания | 12 В |
Основные характеристики
| Модель | CNPS10X OPTIMA II Black |
| Производитель | Zalman |
Питание
| Питание | 12 В |
Прочие характеристики
| Вес (грамм) | 740 |
| Подсветка | Есть |
Внешние источники информации
| GTD Number | 10216170/050919/0161646 |
| GTIN | 08809213769511 |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| Партномер | CNPS10X OPTIMA II Black |
| высота(см) | 24 |
| гарантия | 1 год |
| длина(см) | 55 |
| масса(кг) | 1.1242 |
| Описание | Процессорный кулер CNPS10X OPTIMA II Black от компании ZALMAN. |
| ширина(см) | 52 |
Дополнительно
| Воздушный поток | 61.52 CFM |
| Охлаждение | Активное |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Форма тепловых трубок | U-типа |
Охлаждение
| Конструкция системы охлаждения | Вентилятор+радиатор |
Физические характеристики
| Socket 2011-3 | Да |
| Socket 2066 | Да |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM4 | Да |
| Socket FM2+ | Да |
| Socket TR4 | Нет |
| Кол-во оборотов (RPM) | 1500 |
| Коннектор | 4-pin для мат. платы |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 27 |
| Материал радиатора | Алюминий + медь |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
Поддерживаемые сокеты
| Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
| Socket 1366 | Да |
| Socket 2011 | Да |
| Socket 478 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
-
Главный склад СПб отсутствует
